Pronájem slunného 2+kk s balkonem a parkováním v moderním domě
| Evidenční číslo: | 57 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Rooseveltova 907, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
| Cena: | 16 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 4000,- Kč služby a veškeré energie |
Popis nemovitosti
Pronájem moderního bytu 2+kk ve 2. NP o výměře 64,51 m2 (z toho terasa 12,14 m2 a komora 2,97 m2) v novostavbě bytového domu v Chlumci nad Cidlinou, Rooseveltova ulice. Byt je ideální pro jednotlivce či pár, kteří hledají komfortní bydlení v příjemném a bezpečném prostředí menšího města.
- světlý a praktický byt
- prostorná terasa
- vybavená kuchyňská linka
- komora na chodbě přímo před bytem
- společná kolárna
- parkování na soukromém pozemku
- novostavba s nízkými náklady (tepelné čerpadlo, podlahové vytápění)
- zeleň a parková úprava v okolí domu
Obec nabízí kompletní občanskou vybavenost, obchody, školu, školku, zdravotnická zařízení, restaurace i sportovní vyžití. Okolí domu v parkové úpravě, klidná a bezpečná lokalita.
Výborná dojezdová vzdálenost na dálnici D11 se směrem na Prahu i Hradec Králové, což zajišťuje rychlé a pohodlné spjení za prací i zábavou.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 57 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 16 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 4000,- Kč služby a veškeré energie |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Rooseveltova 907, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|---|---|
| Adresa | Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou IV |
| GPS latitude | 50.15739256 |
| GPS longitude | 15.44578657 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Klimatizace, TV kabel |
| Vybavení | Zahrada, Sklep, Parkování, Balkon |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Vlak |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Okolí | Obytná |
Plochy
| Užitná | 49 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 65 m2 |
| Terasa | 12 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet místností | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |