Zpět na přehled
Dopřejte si místo, kam můžete utéct. 44 moderních apartmánů v Deštném v Orlických horách
| Evidenční číslo: | 2 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Parcela 6/12, Jedlová v Orlických horách |
| Cena: | 4 430 000Kč |
| Poznámka k ceně: | bez DPH a bez příslušenství |
4 430 000Kč
Popis nemovitosti
Aparthotel Marta je navržen, aby byl krásný, komfortní, praktický a dlouhodobě ohleduplný k přírodě.
K dispozici jsou jednotky různých velikostí a dispozic. Ale všechny je spojuje vyladěný design a praktičnost.
Hlavní přednosti našeho projektu
- energetická třída A
- recepce a hotelový servis
- pohodlné parkování ke každému apartmánu
- skibox, kolárna, mycí box
- wellness
- plně vybavené moderní apartmány
- grill point
- umístění přímo pod sjezdovkou
- dětské hřiště
Kompletní informace naleznete na stránkách projektu www.aparthotelmarta.cz nebo kontaktováním našeho makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | A - mimořádně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 430 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | bez DPH a bez příslušenství |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Parcela 6/12, Jedlová v Orlických horách |
|---|---|
| Adresa | Deštné v Orlických horách |
| GPS latitude | 50.29842673 |
| GPS longitude | 16.36907711 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, Internet, 120V |
| Vybavení | Garáž, Bezbariérový přístup, Zahrada, Zařízeno nábytkem, Výtah, Parkování |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Novostavba, Nízkoenergetický, Developerský projekt |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Jiné |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Rekreační |
Plochy
| Užitná | 33 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 34 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 1 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |